Общее число диагностированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 по странам на 3 мая

Мир: 3,483,186 | жертв: 244,760

США: 1,160,774| 67,444

Испания: 245,567 | 25,100

Италия: 209,328 |28,710

Великобритания: 182,260 | 28,131

Франция: 168,396 | 24,760

Германия: 164,967 | 6,812

Турция: 124,375 | 3,336

Россия: 124,054 | 1,222

Бразилия: 96,559 | 6,750

Иран: 96,448 | 6,156

Китай: 82,877 | 4,633

Канада: 56,714 | 3,566

Бельгия: 49,517 | 7,765

Перу: 42,534 | 1,200

Нидерланды: 40,236 | 4,987

Индия: 39,699 | 1,323

Швейцария: 29,705 | 1,754

Эквадор: 27,464 | 1,371

Саудовская Аравия: 25,459 | 176

Португалия: 25,190 | 1,023

Мексика: 22,088 | 2,091

Швеция: 22,082 | 2,669

Ирландия: 21,176 | 1,286

Пакистан: 19,103 | 440

Чили: 18,435 | 247
...

Беларусь: 15,828 | 97

Украина: 11,411 | 279

Молдова: 4,052 | 124

Казахстан: 3,857 | 25

Армения: 2,273 | 33

Узбекистан: 2,118 | 9

Азербайджан: 1,894 | 25

Эстония: 1,699 | 53

Литва: 1,406 | 46

Латвия: 871 | 16

Кыргызстан: 769 | 8

Грузия: 582 | 8

Таджикистан: 76 | 2
Выздоровело: 1,108,818