Если смотреть как нагрузка снижалась,то вроде как не ошибка.Сейчас в любом случае не будем сдавать.Через пол года перепроверим.
Уж очень хочется чтоб была не ошибка.
Глядишь через год минуснёт геп

Биохимия ребёнка
АлАТ 20,2 МЕ/л (0,0 - 39,1)
АсАТ 39,1 МЕ/л (0,0 - 56,1)
Щелочная фосфатаза 377,9 МЕ/л (0,1 - 610,0)
Альфа-амилаза 71,6 МЕ/л (0,0 - 220,1)
Креатинкиназа 61,9МЕ/л (0,0 - 70,0)
Лактатдегидрогеназа 204,8 МЕ/л (120,0 - 300,0)
Общий белок 64,8 г/л (65,1 - 85,1)
Альбумин 43,9 г/л (35,0 - 50,0)
Глюкоза 5,07 ммоль/л (4,22 - 6,11)
Билирубин общий 10,3 мкмоль/л (8,5 - 20,5)
Билирубин прямой 8,4 мкмоль/л (0,0 - 5,6)
Билирубин непрямой 1,9 мкмоль/л (5,1 - 15,1)
Мочевина 2,30 ммоль/л (1,71 - 7,51)
ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) 24 усл. ед. (0 - 54)
Тимоловая проба 0,6 ед. (0 - 4)
Холестерин 4,49 ммоль/л (4,00 - 5,20)
АФП (альфа-фетопротеин) 1,66 МЕ/л (0 - 10)
МОМ АФП 0
Вот только билирубин шалит
