
Главные очаги пандемии коронавируса 7 мая на 23:00 МСК (из стран, что предоставили свои полные или частичные отчеты к этому времени).

США: +15,393 заболевших (1,278,485), +1,302 жертвы (76,101)

Россия: +11,131 заболевший (177,160), +87 жертв (1,625)

Великобритания: +5,614 заболевших (206,715), +539 жертв (30,615)

Индия: +3,338 заболевших (56,325), +104 жертвы (1,889)

Испания: +3,173 заболевших (256,855), +213 жертв (26,070)

Турция: +1,977 заболевших (133,721), +57 жертв (3,641)

Саудовская Аравия: +1,793 заболевших (33,731), +10 жертв (219)

Мексика: +1,609 заболевших (27,364), +197 жертв (2,704)

Чили: +1,533 заболевших (24,581), +4 жертвы (285)

Иран: +1,485 заболевших (103,135), +68 жертвы (6,486)

Пакистан: +1,430 заболевших (24,644), +41 жертва (585)

Италия: +1,401 заболевших (215,858), +274 жертв (29,958)

Канада: +1,321 заболевших (64,817), +172 жертв (4,404)

Бразилия: +1,044 заболевших (127,655), +172 жертва (8,609)

Катар: +918 заболевших (18,890), жертв (12)
КОРОНАВИРУС